調査車両:キハ100−45
調査日:2001年9月2日
1 | 回送 |
2 | 試運転 |
3 | 臨時 |
4 | 団体 |
5 | 北上 |
6 | 藤根 |
7 | ほっとゆだ |
8 | 快速 |
9 | 横手 |
10 | 湯沢 |
11 | 盛岡 |
12 | 花巻 |
13 | 一ノ関 |
14 | 気仙沼 |
15 | さかり |
16 | ワンマン 快速 |
17 | 陸前高田 |
18 | 遠野 |
19 | 釜石 |
20 | - |
21 | ワンマン 北上 |
22 | ワンマン 藤根 |
23 | ワンマン ほっとゆだ |
24 | ワンマン 湯沢 |
25 | ワンマン 横手 |
26 | ワンマン 一ノ関 |
27 | ワンマン 気仙沼 |
28 | ワンマン さかり |
29 | ワンマン 遠野 |
30 | ワンマン 釜石 |
31 | ワンマン 陸前高田 |
32 | 快速きたかみ 北上 |
33 | 快速きたかみ 横手 |
34 | ワンマン 快速 北上 |
35 | ワンマン 快速 横手 |
36 | 快速スーパードラゴン 一ノ関 |
37 | 快速スーパードラゴン さかり |
38 | 大館 |
39 | 宮古 |
40 | 久慈 |
(注)「-」は無地を表す。