調査車両:クモハ701−1014、クハ700−1036
調査日:2001年9月2日
| 1 | 回送 |
| 2 | 臨時 |
| 3 | 試運転 |
| 4 | 一ノ関 |
| 5 | 快速 一ノ関 |
| 6 | 水沢 |
| 7 | 快速 水沢 |
| 8 | 北上 |
| 9 | 快速 北上 |
| 10 | 日詰 |
| 11 | 花巻 |
| 12 | 快速 花巻 |
| 13 | 盛岡 |
| 14 | 快速 盛岡 |
| 15 | 好摩 |
| 16 | 沼宮内 |
| 17 | 一戸 |
| 18 | 二戸 |
| 19 | 三戸 |
| 20 | 八戸 |
| 21 | 快速 八戸 |
| 22 | 三沢 |
| 23 | 野辺地 |
| 24 | 快速 野辺地 |
| 25 | 小湊 |
| 26 | 浅虫温泉 |
| 27 | 青森 |
| 28 | 快速 青森 |
| 29 | 蟹田 |
| 30 | 快速 蟹田 |
| 31 | ワンマン 一ノ関 |
| 32 | ワンマン 快速 一ノ関 |
| 33 | ワンマン 水沢 |
| 34 | ワンマン 快速 水沢 |
| 35 | ワンマン 北上 |
| 36 | ワンマン 快速 北上 |
| 37 | ワンマン 花巻 |
| 38 | ワンマン 快速 花巻 |
| 39 | ワンマン 盛岡 |
| 40 | ワンマン 快速 盛岡 |
| 41 | ワンマン 沼宮内 |
| 42 | ワンマン 弘前 |
| 43 | ワンマン 快速 弘前 |
| 44 | ワンマン 大館 |
| 45 | ワンマン 快速 大館 |
| 46 | ワンマン 石越 |
| 47 | ワンマン 小牛田 |
| 48 | ワンマン 快速 小牛田 |
| 49 | ワンマン 仙台 |
| 50 | ワンマン 快速 仙台 |
| 51 | 弘前 |
| 52 | 快速 弘前 |
| 53 | 大館 |
| 54 | 快速 大館 |
| 55 | 石越 |
| 56 | 小牛田 |
| 57 | 快速 小牛田 |
| 58 | 仙台 |
| 59 | 快速 仙台 |
| 60 | 滝沢 |
| 61 | ワンマン 好摩 |
| 62 | - |
| 63 | - |
| 64 | - |
| 65 | - |
| 66 | - |
| 67 | - |
| 68 | - |
| 69 | - |
| 70 | - |
(注)「-」は無地を表す。