すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2006年
12月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2006年12月30日(土) [長年日記]

今年初スノボ(2日目)

午前中は、昨日と同じような地吹雪。でもって、昨日に輪をかけた大混雑。

駐車場に着いてから先発隊(バスツアー組)に合流するまで、なんと1時間半。シャトルバスを待ったり、リフト2本乗るのに待ったり。

昼頃からは晴れてきて、風もやみ、いいコンディションになってきました。しかし、ここでkei先生とはお別れ。夜勤おつかれさまです。

お昼頃はリフトが空いてるのをいいことに、がんがん滑ってました。

午後になると、山頂付近のゲレンデへ行くロープウェーが動き出したため、麓のゲレンデの混雑も和らいできました。しかし、ここでバスツアー組とはお別れ。ひとりぼっちになりました。

結局、こんないいコンディションで滑らないのはもったいないと、4時過ぎまで滑ってました。最後はへとへとになってました。

それから実家へ(自分で運転して)帰ったわけで。俺、若いなぁ(笑)。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。