すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2007年
2月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2007年02月08日(木) [長年日記]

ハイビジョンといっても

「ビクターが、世界で初めてフルハイビジョンで記録できる家庭用HDビデオカメラを発売する」と、今朝のとくだね!で小倉さんが言ってました。

おいおい、じゃあソニーや松下やキヤノンが発売しているHDハンディカム*1は何やねん、あれもFull HDを謳ってるぞ。

ということで、調べてみました。(まだ書きかけ)

とりあえずWikipediaをリンク

まず、ハイビジョンには走査線1080本(いわゆるFull HD)のものと、720本のものがある。(ハイビジョンテレビのラインナップをよく見てみよう、小型のものにはFull HDとは書かれていないはず)ちなみに従来のは480本。

Full HDで16:9なら、画素数は1920×1080となる。しかし、これまでの商品はどうも記録は4:3でやっているらしく、画素数は1440×1080にしかならない。ビクターは世界で初めて1920×1080で記録しますよ、というのが「世界初」のポイントらしい。

じゃあビクターの記録方式は独自規格なのか、HDVとかAVCHDとかは何なんだ、うーん、まだ納得がいかないので、後で追記します。

*1 ハンディカムという言葉はソニーの登録商標なのだが、ここでは他社も含めそういう小型ビデオカメラという意味で。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。