すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2008年
1月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2008年01月12日(土) [長年日記]

今シーズン初滑り。

利賀へ行ってきました。

砺波では雨で心配してましたが、利賀では雪。人も少ない。やった!

新しいボードでの滑り初め。なかなかいい感じ、ですが、前の板との違いを劇的に感じられないのは、技術が足りないからでしょうか。

雪質は、これまでの暖かさでアイスバーンっぽくなったところに、新雪が少し。時間が経つにつれ新雪が積もっていくので、昼頃には緩斜面はいい音がするようになってました。急斜面はアイスバーンで滑りにくいのですが。

ってか、1月でアイスバーンって何よ。

数本滑ったら右太ももが痛くなって、しばらく休憩。弱っ。

帰りには道路にもしっかり積雪していて、神経使いました。温泉への上り坂ではスタックするし。

ぐて〜っ。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。