すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2012年
2月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2012年02月28日(火) [長年日記]

クレジットカード

以前述べたとおり、クレジットカード体制の再編を進めています。

理由はこれまでの主戦オリコの還元率改悪がきっかけですが、ANA AMEXの年会費値上げとか、TSUTAYA Wカードの年会費徴収開始とか、いろいろあります。

で、ANA AMEXの美味しいところが終わりつつあるので、ANA VIEW Suicaを契約。本日カードが届きました。しまった、「会員からの紹介」の形態を取ればよかった。

この結果、再編途中なこともありますが、現在クレジットカードが10枚あります(笑)。ETCカードは7枚(笑)。

夏までには10枚→4枚まで減らします。ただ、再編後の体制にJCBがないのが一抹の不安。

ANAのマイルは55,000マイルくらいになります。ヨーロッパやアメリカ東海岸に一往復できるな。チャンスあるかな。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。