すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2014年
2月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2014年02月16日(日) [長年日記]

積雪114cm

甲府では観測史上最大の積雪114cmだそうです。

日曜の夕方にもかかわらず、シャトレーゼが閉店していました。

おかしいな、と思い近づいてみると張り紙が。

「甲府の本社工場が機能しておらず、売るものがないので、本日は17時で閉店します。明日も臨時休業します。」(意訳)

月曜朝でも中央道が諏訪より東で通行止めなのを見ると、被害の甚大さがわかるような気がします。

積雪114cmは上越では別に普通なのだけど、通勤時間にはきっちり除雪されていたり、インフラとして克雪設備が整っていたりする前提があります。除雪もままならない地域で1mも積もってしまうと、個人の備えではどうにもなりませんね・・・。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。