すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
1999年
5月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


1999年05月17日(月) [長年日記]

鉄研の機関誌「TABLET100」の原稿書きがやっと終わりました。やっと。ほんとは4月末にはできあがってるはずだったのに。その間何度徹夜したことか。今日だって、朝6時過ぎまで原稿書いてて、仮眠して、起きたら10時で体育すらさぼる結果になってしまって、午後は写真や図の貼り付けをして、やっとできました。私が書いた全原稿の合計、76ページ91,638文字。他の人は10数ページくらいらしいんだけど。3月末からこればっかりやってきて、結局この時期(締め切りから2週間以上過ぎた)になってしまったのは、ひとえにこの量のせいだと思う。自分で増やしたんだけど。これでも技術項なんか中途半端で、アクティブサスペンションの話とかしてないし、他のところも相当ごまかした。

そうやって心をすり減らしすり減らして、しんどいよ。あと12日で企画(クイズ)だってことも分かってるし、原稿書きを最優先した(授業よりも)ために準備も何もできていないことも分かってるし、普通企画をするには1ヶ月前くらいから準備しないと間に合わないことも分かってる。もう徹夜はしたくない。次の日がパーになる。でも、やらざるを得ない状況になって、無理をして。

もう寝る。おやすみ。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。