すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2002年
5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2002年05月14日(火) [長年日記]

最近は口座維持手数料を取る銀行が増えてきたと聞きます。欧米では広く普及している考え方ですが、日本では昨年あたりから広まった考え方のようです。

例えばジャパンネット銀行は月105円(3月までは1,050円だった)、アイワイバンク銀行では取引明細を郵送で送ってもらうようにすると月105円の手数料がかかるようです。

ネット銀行以外にも、一般の銀行でも、優遇サービスを付ける代わりに口座維持手数料を取るサービスをしているところがあります。東京三菱銀行の「スーパー普通預金」では、月315円の手数料を取ります。その代わりに、預金金利の上乗せやATM時間外手数料の無料化のサービスがあり、またある一定基準を満たせば手数料が無料になるとのことです。

我らがUFJ銀行でも、三和から引き継いだ「オールワン」という口座があります。これも東京三菱銀行と同様、手数料を取る代わりに各種サービスがあります。ただ異なる点は、「オールワン」には学生プランがある、ということです。学生プランは手数料無料。ただし優遇されるものが通常プランよりも少ないです。

そんなわけで、私、大学院の学生証を受け取ったその足で銀行へ行き、切り替えを済ませたのでした。そして、6月からはATMの時間外手数料が月3回まで無料。やったね。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。