すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2002年
11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2002年11月02日(土) [長年日記]

クイズ研の大先輩が主催する「としきのスポーツ大賞」に参加(お手伝い)してきました。

自分の結果は以下の通り。まずペーパーは、さほどスポーツに強くないこともあって、かつメンツが豪華絢爛ということもあり、ヘボヘボ。こんなんも思い出せないか、下から数えたほうが圧倒的に早いな、という始末でした。かろうじて10点はあったようなので、2Rの早押しでは4○2×となりました。ここで運のいいことに、人数の少ない組に入った上、上位(自分から見たらみんな上位なんだけど)の一人がトンでくれたので、「青木まゆみ」「トリノ」「麒麟児(これは誤答)」「アベベ(ナイスぴあチャンネル)」で何とかどん尻で勝ち抜けることができました。「青木まゆみ」答えたら某氏に「柄にもない」って言われたけど、それはどういうことや。自作とかぶっただけやっちゅーねん。で、3Rで素直にお役ご免。「池永正明」は取りたかったけど。

大会そのものは白熱した戦いが随所で繰り広げられ、大変見応えのあるものになりました。そして、私の「日本地理オープン」も初告知。ドキドキです。皆様よろしければ是非来てやってください。お願いします。

終了後は、飲み会には参加せず、明日のために実家へ帰りました。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。