すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2006年
5月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2006年05月09日(火) [長年日記]

お休みを頂いて

車検に出しました。

お値段、およそ95,000円でした。

走行距離

納車時:48157km(2004/5/29)

12ヶ月点検時:70255km(2005/6/6)

車検時:90571km(2006/5/9)

あほー。

きょうから交流戦

我らがドラゴンズは、札幌で日ハムとの対戦です。

先発は川上。ナイスピッチング。

が。

なんであれで勝てないんじゃ〜。

なんでバントでちゃんと転がしたのにゲッツーなの?

なんで10回ウラの頭から岩瀬出してサヨナラ負けになるの?

雰囲気かなぁ。

今年も幸先悪い。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。