すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2006年
11月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2006年11月24日(金) [長年日記]

ご当地検定・富山版

昨日、第1回「越中富山ふるさとチャレンジ」という富山ご当地検定試験がありました。(北日本新聞とか主催)

今日の新聞に全問題と答えが載っていたので、やってみました。

結果:57点/100点満点(すべて4択) ※70点以上が合格

不合格なんですが、富山がふるさとでも何でもない、富山在住2年半の人間が勉強なしに解いたにしては、けっこう高得点だと思います。ちゃんと新聞読んで、あちこち出かけまくってるからでしょうか。クイズ知識で正解できた問題もそれなりにあったけど。*1

ちなみにこの検定、第1回のくせに公式問題集が発売されているとか、県内の施設をスタンプラリーするとその数だけ得点に上積みされる(上限20点)とか。検定というよりも「これを機に富山のことをもっと知ってもらおう」イベントという感じでした。

*1 例えば、「昭和33年の甲子園で、魚津高校と延長18回引き分け再試合を戦った徳島商業の投手は誰?」とか。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。