すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2008年
3月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2008年03月21日(金) [長年日記]

Vリーグ観戦

先週の日曜日は、カターレ(サッカーJFL)観戦してました。

が、実は裏でVリーグ(プレミア女子)の試合@富山があり、どっちに行こうか前日まで悩んでました。後で話を聞くと、レギュラーシーズン最終節なのでセミファイナル進出を決めているチーム(ミツバチとか)は主力温存だったようです。

で、今日はそのセミファイナル。場所は小牧。せっかくなので見に行ってきました。

平日の午後4時開始ですが、駐車場はほぼ満車でした。

第1試合:デンソー(レギュラーシーズン2位)×久光製薬(3位)

きっちりレシーブとか、しっかりブロックとか、地味だけどそつのない試合をしていて、緻密な方が勝つんだな、と思いました。

あとはデンソーの応援団がすごかったです。向こう正面が真っ白でした。

試合は3−1でデンソーの勝ち。おめでとうございます。>某先輩

第2試合:東レ(1位)×岡山シーガルズ(4位)

実力の差がはっきり出ていました。3−0で東レの勝ち。

第1セットが25−11だったので、どうしようかと思いました。なのでこっそり岡山の応援をしていました。第2セットは一時勝ち越していましたが、やはり東レのが上でした。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。