すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2009年
3月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2009年03月15日(日) [長年日記]

本拠地開幕戦

ビッグスワンに行ってきました。

対戦相手は王者鹿島なので苦戦が予想されましたが、開始12分でまさかの2−0。

後半は防戦一方でしたが、何とか2−1で勝ちました。1失点は終了間際だったので、もったいない。

雨が降ったかと思えば晴れてきたり、変な天気でした。

今日は富山でもカターレの本拠地開幕戦、記念すべきJ2初試合でしたが、愛媛に1−2で敗れたそうです。

観客5,214人って、J昇格したからタダ券ばらまきやめたんだろう。(J昇格要件に1試合平均3,000人というのがある)

ナイトスクープ・ザ・ゴールデン

多少豪華でしたが、普通にナイトスクープなのが良かったです。

奄美大島出身の方は目を開けて寝るんですか?>w-redさん

一番搾り

新しくなって麦芽100%になったので、従来のと飲み比べてみました。

すっきりして飲みやすく、それでいて麦芽100%ならではのコクというか満足感がありました。プレミアムなビールには及ばないけど、これはいいです。

普通のモルツは麦芽100%なんだけど、薄いように思えるのよね。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。