すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2011年
4月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2011年04月01日(金) [長年日記]

今日のぷすぷす

昨日のうちに発射しておいた仕事の一部が戻ってきた(哀)。異動したので自分で受けるわけにはいかず。元上司ごめんなさい。

元手50万円の米ドル預金を円に払い戻し。一瞬8,000円まで行ったけど、結局6,500円のプラス。

「根知男山」の純米吟醸原酒があったので買ってきた。普段飲んでる酒の生酒なので、なるほど生酒とはこういうものかというのがわかる。

児玉さんがアタック25の収録を欠席(26年半ぶり2度目)。2週でお戻りになることを願ってます。

約1ヶ月ぶりに体調が悪い。頭痛とお腹。前回は午前休取るくらいだったのに何となく治ったので、バイオリズムとしか説明がつかない。でもそれじゃ説明にならない。男性なので生理痛のはずがない。どうしたもんか。

洗い物あきらめて、おやすみなさい。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。