すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2011年
9月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2011年09月01日(木) [長年日記]

陸マイラー

ニューヨーク行きで貯まったUAのマイルが14,106マイル。

これとは別に、ANAマイルが15,347マイル。主戦のオリコカードから移管したマイルが10,800マイル積まれました。

実は、オリコカードは年会費無料で1000円=7.5マイルのレートを叩き出すオイシイカードだったのですが(前年度利用額120万円以上の場合)、

残念ながら、来年からレートが改悪され、利用額ハードルも上がります。(7.5→6マイル、利用額120万円→200万円)

これでオリコに用はない。

ということで、本格的に陸マイラー(青組)になろうかと思います。

あと1年は主戦オリコのままでいけるので、その間にANA AMEXのキャンペーンで稼いでおいて、その後ANAカード(JCB/VISA)に変更する計画。

ANAカード、JCBとVISA Suicaのどっちがいいだろうか。

ポイント→マイルに替える費用を考えるならJCBなのだけど、iDがありSuicaがついてる(モバイルSuica年会費無料)ことを考えるとVISA Suicaも捨てがたい。何より今、自分の主戦級にVISAカードがない。

時間はあるので、じっくり考えて決めます。。。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。