すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2012年
4月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2012年04月28日(土) [長年日記]

自動車保険

就職して富山県の工場へ配属になった時に車を買ったので、自動車保険の満期は毎年5月末です。

これまでは団体扱いでの契約だったので社割が効いていたのですが、退職してしまったので継続すると無割引。自分の場合はブルー免許で年間3万km走る上、等級も全然下がってない(哀)、車両保険も付けているので、結構な額(おそらく14万)になってしまいます。

そこで、通販型自動車保険を検討することにしました。CMバンバンやってるやつです。

各社に個人情報ばらまいて見積もり請求。7〜8万円の見積もり結果が返ってきましたが、特約などの細部は要検討。保険は事故ったときに価値を発揮するわけで、自分は何ら悪いことしてないのに被害を被ることもあるので(当て逃げ、無保険車など)、そういったところの対応も必要ですし。

細かいところは各社いろいろなんですねぇ。免責ありしか選べなかったり、人身傷害と搭乗者傷害の保障が様々だったり、同じインターネット見積もりでもダイレクト型と通販型の2種類ある会社もあるし、通勤に使う/使わないによる保険料の差も様々。一括見積りしてるのに、同じ土俵で比較するのが大変です。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。