すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2012年
8月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2012年08月15日(水) [長年日記]

デザインについて考えてみた

刈谷市美術館で、非常口マークのデザインをした太田幸夫さんの展覧会をやっていると新聞記事になっていたので、行ってきました。非常口マークは日本のデザインがISOに採用され世界標準になっています。

単純化したデザインでいかに直感的にわかってもらうか、なるほど工夫を凝らされているな、と感じました。線一本で変わる印象までこだわるとか。ふーむ。

デザインの単純化・抽象化に関しては、甲府でのディック・ブルーナ展を見た時にもつながるものがありました。

うん、思い出した。

自分は絵画は描けないけど、図表は描けるんだった。デザインには興味あるんだった。本の本文より装丁に凝るんだった。フォントをどうするとか、背景色はどうだとか。

ホームページも就職してから日記の更新だけで精一杯になったけど、もともと思いつきでデザイン変えたりしてたんだった。

落ち着いたら、また考えようかなぁ。

そういえば、高2のとき文化祭ガイド用に描いた案内図、自分が卒業したあとも使われていたけど、今はどうなんだろうなぁ。残っていたら嬉しいような、今の連中の色を出してほしいような。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。