すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2014年
4月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2014年04月16日(水) [長年日記]

生フィギュアスケート

STARS ON ICE名古屋公演へ行ってきました。フィギュアスケートを生で見るのは初めてです。

会場は愛知県体育館。実は初めて。意外と狭く、この空間で大相撲名古屋場所が行われるとはちょっと想像できませんでした。

氷を引っ掻く音が聞こえたり、なかなか見る機会のないペアのスケートを見れたり。(東京公演のTV放送ではダイジェスト扱いだった)

2時間あまりのショーでしたが大変満足でした。来てよかった。

真央ちゃん人気再認識。羽生クンへのおばさま方の黄色い声。グッズ売り場。いやはや。あと、館内の男子トイレが一つを除いて女子トイレになっていました。

今日のチケット、A席(けっこう後ろのほう)で18,000円でした。アリーナだと24,000円だとか。高いよー。そのためか、席数の多いS席(21,000円)がだいぶ売れ残っているようでした。

このSTARS ON ICEはアメリカカナダでも同時期に開催されているのですが、そちらはアリーナ席でも$160くらい、A席なら$60くらいなので、キャストに差がある(米加は北米とロシアの選手がほとんど)とはいえ、相当吊り上げられているな、と思いました。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。