すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2015年
5月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2015年05月21日(木) [長年日記]

四日市市プレミアム付き商品券

こんなことしても、いつもの買い物の支払いで使われるだけなんだけど。ばらまき施策は地域振興券で懲りてるはずなのに、歴史はおろか経験にも学ばないのかな。

という個人的な感想は置いといて、発行される以上は大いに使わせていただこうと思います。

四日市市の場合、10,000円で12,000円分の商品券が買えるのですが、そのうち5,000円は中小店舗(売場面積1,000平米以下)でしか使えない券になっています。

市民向けの予約が6月から始まるので、何冊申し込もうか検討中ですが・・・

利用可能店舗が現時点では少なすぎて、今手を出すのは博打!

イオンやアピタは扱ってくれると信じてますが、スーパーサンシやスギ薬局は扱ってくれるのでしょうか?大型店と中小店舗のどちらの扱いになるのでしょうか?

予約締切ぎりぎりまで待ってみようと思います。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。