すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2007年
6月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2007年06月19日(火) 海外ひとり旅 最終日 [長年日記]

無事帰国

午前9時、フィンランド航空AY079便、中部国際空港に無事到着しました。

名残惜しいとか仕事だるいなぁとかではなく、はい帰ってきました、という感想。もう気持ちが切り替わってます。

携帯電話返して、銭湯入って、バスで豊田へ。駅まで親に迎えにきてもらい、ひとまず実家に帰宅しました。その後は、洗濯したり車を洗ったり、ゆるゆると。

時差ぼけは思ったより軽く、あくびが出るのと夜早く眠くなるくらい。明日からの生活に問題なしです。

総括

思ったことを簡単にまとめます。

・ユーロが高い。やってらんない。

・レートは日本国内のほうがよかった。現地で両替するときは手数料に要注意。レートより大事。

・イタリアもフランスも、英語で何とかなった。だからこそ、英会話まともにやってみようかな、という気になる。

・今回の旅行費用、総額で40万円くらいかかった。だいぶオーバーだ。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。