すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2009年
6月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2009年06月30日(火) [長年日記]

劔岳 点の記

感動した!

本物の迫力ここにあり!(実際に劔に登って撮影しています)

小学生のころ立山(雄山)に登らされた人は見るべし!スクリーンで見るべし!

劔岳 その後

映画のロケが始まったのは2年前。自分がまだ富山にいた時です。

その頃は、映画の題材となった劔岳測量(明治40年)がなされて100年目ということで、国土地理院主催の記念事業が行われました。

あまり書くとマイミクさん(謎)の厳しいチェックが入りそうですが(汗)・・・

明治40年の測量では、劔岳には「四等」三角点しか設置できませんでした。そのため、劔岳の標高は測量技術の発達・再測量とともに2998m→3003m→2998mと変遷しました。

そして、100年後の平成16年に、劔岳に「三等」三角点が設置されました。

富山が誇る名峰劔岳を3000m級の山にしたく「あと2m何とかなりませんか?」という記事か広告を見た記憶があります。*1三等三角点が設置され、GPS測量が行われた結果、劔岳の標高は2999mに決まりました。ちょっと残念・・・。

*1 ぐぐったところ、「山と渓谷」2004年7月号らしいです。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。