すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2009年
10月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2009年10月12日(月) [長年日記]

紅葉の足音

3連休3日目は、もっと山の方へ行ってきました。去年はこの時期に妙高とか奥只見に行ってましたね。

昨日ジャケットでも寒かったので、今日はセーター&ジャンバー出動です。

まずは、有峰。

先日の台風の影響か、メインルートの小見線が通行止め。目的は数年前に通れなかった小口川線のほうなので大丈夫でしたが、こちらはすれ違いの難しい狭路。ここに他県ナンバーはともかく大型トラックもやってきます。一度、かなりの距離をバックさせられました。

峠のあたりでは、紅葉が始まっていました。晴れているし、空気もきれい、フィトンチッドたくさん浴びて、気持ちいい〜。

祐延湖

その後、岐阜県側に降りて奥飛騨温泉郷に行きました。新穂高ロープウェイに乗ろうと思いましたが、行ってすぐ戻るしかない時間だったので、またの機会。お風呂だけ入ってきました。

AnAn2途中経過

豊科のゲーセンに寄り道し、久々にプレイしました。

イベント大会「第2回スポーツ大会」、本日21時まで開催のところ20時15分参戦開始。

開始から13連勝で60階チェックポイント到達!

J1のチーム数を16と誤答してから調子を崩すも、なんとか60階クリア&Tシャツゲット!

45分でよくやった自分!


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。