すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2009年
10月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2009年10月04日(日) [長年日記]

鈴鹿組・決勝

今日も暑いくらいの快晴。元々雨予報だったのにこの2日間だけ晴れてくれるとは、よっぽど日頃の行いが良い人が(ry

決勝レースはVettelが格段の速さを見せポール・トゥ・ウィン。トヨタのTrulliが2着入賞、日本では初めての表彰台。おめでとう!

その後、西コースを歩かせてくれるイベントも行われました。インディ@もてぎではやっているし、ル・マンではレース後にコースに乱入して祝福するのが恒例だけど、F1では聞いたことないねぇ。楽しませていただきました。

満月と観覧車。シケインにて。

例年通りベルシティのフードコートで夕食、解散。皆様お疲れ様でした。

これからの鈴鹿

過去の日記で調べたら、自分が初めて鈴鹿に行ったのは2000年でした(2001年は行っていない)。今回は7回目の鈴鹿でした。

来年は10/3決勝のスケジュールです。

2011年までの鈴鹿での開催は決定しているし、富士でF1をやることは当面ないだろうけど、来年は韓国でもF1をやるので、日本飛ばしになる可能性もある。

今まで当たり前のように秋には鈴鹿でF1があったけど、これからもそうであってほしいと思います。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。