すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2010年
1月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2010年01月08日(金) [長年日記]

計算してみた

自分の備忘録のようなものなので、内容は期待しないでください。

近いうちに、平日に東京へ行くことにしました。

高速1,000円に象徴されるように、今の世の中は平日に動くとコスト高なんですね。

それが電車でも同じで。

直江津から東京に行くときは、主に「土日きっぷ」(18,000円)を使っています。関東しか行かない&往復新幹線の場合は、越後湯沢からの「東京週末フリーきっぷ」(11,900円)+ほくほく線鈍行、というケチなパターンもありますが。

これらは名前の通り週末しか使えません。じゃあ平日の場合は・・・

まともに東京駅まではくたか&新幹線で行くと、片道9,190円。

「周遊きっぷ」を使って、往路は急行能登(自由席)、復路は上野から新幹線(指定)とすると、17,670円(通常期)。

同じ移動なのに・・・。

やっぱ深夜バス(片道5,250円)かなぁ。でも池袋着4:30てのは勘弁してもらいたい。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。