すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2000年
6月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2000年06月24日(土) [長年日記]

大東亜戦争杯。梶井の問題とは相性が悪いが(ただ実力がないだけという説も)、どこかに俺的なクライマックスがある。それに佐々木・小林が加わると・・・・・・。

まずペーパー、へぼかった。2Rの1○1×。最後にまくられたが3位、なかなか好成績。3Rは梶井の早押し&多答。早押し、難しい。唯一答えた「江田島」はボケたつもりだったが、当たってしまった。多答でつぶれて、この1点止まり。ペーパー順で得点入らず。4Rは佐々木の潜水艦。列車名で選んだ(銀河と彗星)ら最後まで残った。7Rサザンイントロは一問も取れず。こんなんで準決勝に進出できるとは思わなかった。

準決勝は1vs1で、真っ先に小中さんに指名される。かなりプレッシャーかかってたようなので自滅を待ってたが、そう簡単にはつぶれない。「佐久間象山」を待ってみたら取られた。こりゃ勝負かけないと。で、クライマックス「プラセオジム」。原子番号押し。こないだの企画で「ジジミウム」を出したから、それで覚えていた。結局これだけ。ぷしゅう。

天気は雨が強く降ったり、止んだり。明日は選挙なので強引に帰る。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。