すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2003年
9月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2003年09月03日(水) 原付西日本ラストラン・1日目 [長年日記]

旅程

名古屋→(R23,R42,R311)→三重県熊野市 走行距離:254.5km

出発時の原付の距離計:39307.7km

プロローグ

原付の旅の締めくくりです。最終目的地は、沖縄本島の最南端、喜屋武岬です。

今回の旅で、47都道府県の原付での踏破を達成させます。

休学中の旅行でなければ、これだけ長期間はできません。

だから、ラストランです。

メモ

朝6:40に出発。淡々と紀伊半島を走ります。

尾鷲のジャスコでしばし休憩。ここからR311の海沿い酷道を堪能します。

夕方17:30に本日の宿・YH熊野市青年の家に到着。平日なので他に泊まっているのは一人だけ。早く着きすぎてやることがなく、時間を持て余してます。。。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。