すべてがネタになる
2023|03|
|
|
※意見には個人差があります。(c)さだまさし
※つっこみ機能は終了しました。
2003年09月27日(土) [長年日記]
■ 感謝祭まつり。
とりあえず記録だけ書いておく。
名前 | 正解数 | 平均解答時間 | 順位 |
---|---|---|---|
おじゃる | 8問 | 3.885秒 | 289位 |
マンデー | 8問 | 4.283秒 | 409位 |
蜜柑 | 7問 | 2.819秒 | 1311位 |
ナマモノ | 7問 | 5.535秒 | 3574位 |
やま | 7問 | 4.734秒 | 2832位 |
名前 | 正解数 | 平均解答時間 | 順位 |
---|---|---|---|
おじゃる | 20問 | 5.150秒 | 901位 |
マンデー | 24問 | 5.283秒 | 14位 |
蜜柑 | 21問 | 4.864秒 | 387位 |
ナマモノ | 18問 | 6.537秒 | 3452位 |
やま | 17問 | 5.529秒 | 4269位 |
名前 | 正解数 | 平均解答時間 | 順位 |
---|---|---|---|
おじゃる | 28問 | 4.916秒 | 1070位 |
マンデー | 32問 | 5.338秒 | 110位 |
蜜柑 | 29問 | 4.710秒 | 617位 |
ナマモノ | 27問 | 6.470秒 | 2180位 |
やま | 25問 | 5.727秒 | 3701位 |
(総合1位) | 38問 |
名前 | 正解数 | 平均解答時間 | 順位 |
---|---|---|---|
おじゃる | 29問 | 4.827秒 | 1504位 |
マンデー | 34問 | 5.153秒 | 94位 |
蜜柑 | 30問 | 4.580秒 | 865位 |
ナマモノ | 29問 | 6.555秒 | 1936位 |
やま | 27問 | 5.621秒 | 3366位 |
(総合1位) | 38問 |
名前 | 正解数 | 平均解答時間 | 順位 |
---|---|---|---|
おじゃる | 43問 | 4.836秒 | 824位 |
マンデー | 47問 | 4.942秒 | 171位 |
蜜柑 | 45問 | 4.288秒 | 367位 |
ナマモノ | 44問 | 6.371秒 | 736位 |
やま | 41問 | 5.502秒 | 1627位 |
(総合1位) | 55問 |
名前 | 正解数 | 平均解答時間 | 順位 |
---|---|---|---|
おじゃる | 58問 | 4.792秒 | 344位 |
マンデー | 62問 | 4.835秒 | 76位 |
蜜柑 | 58問 | 4.309秒 | 326位 |
ナマモノ | 57問 | 6.249秒 | 598位 |
やま | 54問 | 5.591秒 | 1234位 |
(総合1位) | 69問 |
名前 | 正解数 | 平均解答時間 | 順位 |
---|---|---|---|
おじゃる | 58問 | 4.792秒 | 361位 |
マンデー | 62問 | 4.835秒 | 79位 |
蜜柑 | 58問 | 4.309秒 | 344位 |
ナマモノ | 57問 | 6.249秒 | 627位 |
やま | 54問 | 5.591秒 | 1280位 |
(総合1位) | 69問 |
ちなみに、今回関東にて参戦のてつや氏は、62問正解の82位という好成績でした。
訪問者数 今日 昨日
携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。
管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。