すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2003年
9月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2003年09月07日(日) 原付西日本ラストラン・5日目 [長年日記]

旅程

鳥取→人形峠→倉吉→大山→岡山県川上村 走行距離:135.3km

メモ

天候などに臨機応変に対応するため、宿はその日に取るようにしています。今日の宿は蒜山高原川上YH、ペアレントさんが営業形態を旅館からYHに変えたところだそうです。

今日は距離が短いので、10時前に鳥取の宿(ビジネスホテル)を出発し、倉吉へ。

普通、倉吉へはR9で行くのですが、今回はR53→用瀬→R482,R179→人形峠→R179とつなぎました。もちろん人形峠ではウランのお勉強。

倉吉では、土蔵の町並みや倉吉線跡をめぐってきました。

そして、r45で大山に登りました。せっかく上ったのに、霧の中でした・・・。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。