すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2011年
2月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2011年02月07日(月) [長年日記]

立春過ぎて

最近暖かいです。昨日20時の越後湯沢で気温4度とか。積雪も目に見えて減ってきました。

生活している分には助かっています。冬用ブーツでなくても外歩けるし。

でも、まだまだゲレンデに行き足りない自分は、ここで春になってしまうのはちょっと待って、もうちょっと冬でいて、真冬日なんぼのもんじゃい(でも風は吹かないで欲しい)、と思ってしまいます。勝手なもんです。

スキー板のワックスがけを店に依頼しました(2/8)。ワックス塗るのに525円、はがすのに525円。自分で普段やってるフルコース(去年のワックスはがす→ベースワックス塗る→はがす→滑走ワックス塗る→はがす)だと2,625円+滑走ワックス代だそうです。それきしのことに525円!と思うか、借りるより安いと見るか。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。