すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2011年
2月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2011年02月26日(土) [長年日記]

滑活その4

赤倉観光リゾートへ滑りに行ってきました。

雪質も今週暖かかった割には良く(昨夜積もった?)、前回来たときのようなコブはなく、滑りやすかったです。そういえば前回は3連休の3日目だった。

リフトから降りたところで、キラキラ光るものが舞っていました。ダイヤモンドダストかな?気温0℃だけど。

さて、今日はスキーです。普通のスキー。

自分でワックス塗るの面倒だったので、先々週にスポーツDEPOに頼んで、金で解決させました。2,500円(作業料のみ*1、ワックス持ち込み)。

先週のショートスキーともまた違う感覚です。

滑り方忘れました、転倒はしませんでしたがドリフトターンばかり。せっかくのカービングスキーなので、カービングターンできれいに滑りたいです。

うまい人を観察。ターンしながらでも前(not正面)を向いて滑ればいいのかな。

太ももに力入ってるな。もっと力抜いて滑れるはずなんだけど。

*1 ベースワックスはがす→塗る→はがす→滑走ワックス塗る→はがす、各525円


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。