すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2003年
11月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2003年11月04日(火) [長年日記]

昨日放送していたIQテストをビデオに録っておいたので、やってみたわけです。結果は以下のようになりました。

言語8/10記憶6/10論理16/209/10知覚17/20
言葉の並び替え4/5言語記憶3/5列の完成3/5計算5/5回転5/5
ことわざ4/5視覚記憶3/5仲間はずれ4/5数列4/5図形合わせ4/5
思考5/5パズル5/5
図形の類推4/5視覚化3/5

合計、56/70で、IQ=127となりました。東大生平均が121だったから、まあ満足。出題時にわからなくて答え合わせでは一発でわかったものとか、何でこんなところにマークしてるんだ俺ってのもあったけど、たぶん逆もあるだろうから、こんなもんでしょ。

みんなこんなもんかなと思ってたら、えらく身近に番組内トップ(IQ=144)を超えてる輩がいてびっくりした。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。