すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2009年
2月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2009年02月11日(水) [長年日記]

今日も今日とて

妙高杉ノ原で滑ってきました。まだ回数券3/8回目ですが。

早朝営業には起きられませんでした。

いつも出勤する時間に、いつものラジオを聴きながら、いつもの通勤ルートを通って、会社ではないところに行くのは、なんか妙な感じ。

ゲレンデに着いたのは9時半頃。

雪質は、氷の上に新雪が薄化粧したようなコンディション。ましなほうです。

さすがに午後になると、下半分はざらめ状になってしまいます。そうなったら本日終了。

スノースクートが2時間1,000円でレンタルしていました。次借りてみよう。

そういえば、今日も救急車が来てました。

(似非)池の平温泉

滑った後は、たまには温泉に寄ってみようということで、ランドマーク妙高高原という温泉とマンガ喫茶を中途半端に足したような施設でぐだぐだしてました。地ビール飲み放題したかったけど、さすがに・・・。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。