すべてがネタになる

1998|07|09|10|11|12|
1999|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2000|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|08|11|
2019|01|02|06|07|08|09|10|12|
2020|01|03|04|05|09|10|11|
2021|04|06|
2022|05|06|07|08|
2023|03|
2009年
2月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

※意見には個人差があります。(c)さだまさし

※つっこみ機能は終了しました。


2009年02月25日(水) [長年日記]

ドルも怖い。

先月、外貨に手を出してみたという話を書きました。

それから1ヶ月たち、外貨貯蓄預金が引き出せるようになったので、再検討。

先週、ドルが値上がりしてきてTTB=92.30まで回復したので、先月買った1,200ドルを円に戻しました。

購入時はTTS=90.80でしたので、1ヶ月で豪華な夕食1食分くらい利益を出しました。利率にすると年18%相当(笑)。まぁ、こんなもんでしょう。と思っていました。

しかし、それからぐんぐん円安ドル高になって、現在の相場はTTB=95.72に。うぅ、1週間待てば3倍以上儲かったのに(哀)。

何が原因で円安ドル高に振れたのか、よくわかりません。これでは外貨なんて手を出せません、デイトレーダーなんてもってのほか。お金を右から左に動かすだけで儲けようなんて、私にはできません。。。

ユーロの方は、まだ元本割れなので円に戻せません。

株価の方は、日経平均は続落傾向でも全日空株やJR西日本株は底を打っているので、もうしばらく様子見。日本航空株は右肩下がりで心配になってきますが・・・。


訪問者数 今日 昨日

携帯からでもこの日記を読むことができます。URLも同じです。

管理人が不適当と判断したツッコミは、断りなく削除することがあります。常識的な書き込みを望みます。